38238威尼斯欢迎你校党校第184期38238威尼斯发展对象培训名单公示
按照发展党员工作有关规定,经基层党支部研究,分党委于 2017
年 3
月 20
日备案同意陆文涛等 60
名同志为发展对象,现经政治审查合格、分党委党建网页统一公布,选送参加校党校第 184
期发展对象培训班学习,组长由骆丽兵同志
(手机号: 15606011815 QQ号: 2473582936 )担任,现将发展对象名单公示如下:
所在党支部 | 序号 | 学号 | 姓名 | 现任职务 | 出生日期 | 申请入党时间 | 入党积极分子 | 发展对象确定 |
支部确定时间 | 是否培训结业 | 支部研究同意时间 |
2014级1班党支部 | 1 | 011400122 | 陆文韬 | 一班组织委员 | 19951209 | 20160303 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级3班党支部 | 2 | 011400301 | 蔡学文 | 班长 | 19960703 | 20140914 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级3班党支部 | 3 | 011400322 | 骆丽兵 | 无 | 19940801 | 20140914 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级3班党支部 | 4 | 011400312 | 黄梦琳 | 年级宣传部部长 | 19960829 | 20140918 | 20150309 | 是 | 20170314 |
2014级4班党支部 | 5 | 011400405 | 陈一强 | 年级副主席 | 19951009 | 20140918 | 20151024 | 是 | 20170314 |
2014级4班党支部 | 6 | 011400421 | 刘立轴 | 班级科技委员 | 19961228 | 20140918 | 20151024 | 是 | 20170314 |
2014级4班党支部 | 7 | 011400432 | 徐小冰 | 班级学习委员 | 19950106 | 20140915 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级4班党支部 | 8 | 011400438 | 曾泽宇 | 院学生会主席 | 19961218 | 20160304 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级4班党支部 | 9 | 011400845 | 朱怡晨 | 年级学习部部长 | 19970204 | 20160302 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级4班党支部 | 10 | 011400403 | 陈津莼 | 班级团支书 | 19970316 | 20160301 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级5班党支部 | 11 | 011400503 | 陈锦财 | 年级文化部副部长 | 19951121 | 20160301 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级5班党支部 | 12 | 011400518 | 林天祥 | 无 | 19960224 | 20160302 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级5班党支部 | 13 | 011400523 | 潘威 | 院田径协会副会长、舍长 | 19960622 | 20140918 | 20150309 | 是 | 20170314 |
2014级5班党支部 | 14 | 011400533 | 许晖烨 | 无 | 19961214 | 20160306 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级5班党支部 | 15 | 061400527 | 余悦 | 校广播台专题采访部部长 | 19960218 | 20140913 | 20141014 | 是 | 20170314 |
2014级26班党支部 | 16 | 011400632 | 许淑濡 | 年级文化部副部 | 19951108 | 20160301 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级26班党支部 | 17 | 011400635 | 杨长庆 | 班长 | 19961126 | 20160301 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级26班党支部 | 18 | 011400611 | 黄耿业 | 宣传委员 | 19950512 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20170314 |
2014级26班党支部 | 19 | 031402640 | 吴玮凡 | 副团支书 | 19960210 | 20140918 | 20150309 | 是 | 20170314 |
2014级26班党支部 | 20 | 011400238 | 袁鞠世港 | 学习委员 | 19970131 | 20150818 | 20150908 | 是 | 20170314 |
2014级26班党支部 | 21 | 011400234 | 许玲琳 | 生活委员 | 19960110 | 20160301 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级26班党支部 | 22 | 011400208 | 顾晓童 | 体育委员 | 19950904 | 20140918 | 20150309 | 是 | 20170314 |
2014级26班党支部 | 23 | 011400240 | 张希娴 | 年级生活部副部 | 19960210 | 20140917 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级789班党支部 | 24 | 011400714 | 黄自强 | 生活委员 | 19960927 | 20160302 | 20160309 | 是 | 20170314 |
2014级789班党支部 | 25 | 011400801 | 白佳兴 | 学习委员 | 19970813 | 20170302 | 20170309 | 是 | 20170314 |
2014级789班党支部 | 26 | 011400812 | 洪乔锋 | 副班长 | 19960903 | 20140915 | 20170309 | 是 | 20170314 |
2014级789班党支部 | 27 | 011400932 | 王尤刚 | 组织委员 | 19970816 | 20150830 | 20170309 | 是 | 20170314 |
2015级学生党支部 | 28 | 011500101 | 陈昌铭 | 院职协会长、年级体育部部长、体育委员、楼层长 | 19970710 | 20150914 | 20160307 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 29 | 011500117 | 兰威 | 副班长,班级党建负责人 | 19970409 | 20150914 | 20151015 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 30 | 011500103 | 陈锦鹏 | 院学习部副部长、年级科技部部长、副团支书、楼层层长 | 19951117 | 20150915 | 20160307 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 31 | 011500118 | 李犇 | 院文化部副部长 | 19970219 | 20150914 | 20151015 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 32 | 011500234 | 谢钢 | 副班长 | 19961024 | 20150909 | 20151015 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 33 | 011500240 | 张承圣 | 班长 | 19970103 | 20150913 | 20151015 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 34 | 011500209 | 高统彤 | 团支书、院艺术团副团长 | 19970610 | 20150914 | 20160307 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 35 | 011500332 | 谢安妮 | 综测委员 | 19960819 | 20150919 | 20160307 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 36 | 011500325 | 莫小锋 | 院实践部副部长;心理委员 | 19970803 | 20150919 | 20151015 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 37 | 011500412 | 劳元 | 团支书 | 19971017 | 20160302 | 20160307 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 38 | 011500424 | 罗泽宇 | 年级学生会副主席 | 19961013 | 20150913 | 20151015 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 39 | 011500431 | 翁菖宏 | 院组织部副部长、院党员服务站负责人 | 19971020 | 20160302 | 20160307 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 40 | 011500525 | 邱慧祯 | 院青协副部长 | 19970522 | 20150915 | 20151015 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 41 | 011500519 | 吕隽 | 团支书 | 19970502 | 20150915 | 20160307 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 42 | 011500537 | 许少辉 | 安全部部长 文娱委员 | 19961207 | 20150914 | 20151015 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 43 | 011500639 | 杨杭 | 无 | 19960313 | 20150916 | 20151015 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 44 | 011500623 | 林依林 | 年级副主席,院文化部副部长,文娱委员 | 19970618 | 20150915 | 20160307 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 45 | 011500701 | 蔡文涛 | 副团支书 | 19960821 | 20150916 | 20151015 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 46 | 011500714 | 廖泽明 | 班长 | 19960714 | 20160302 | 20160307 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 47 | 011500804 | 陈春琴 | 副团支书,心理委员,院文化部副部 | 19960902 | 20150913 | 20151015 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 48 | 011500824 | 卢佳峰 | 生活委员 | 19961001 | 20150916 | 20160307 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 49 | 011500827 | 汤文潇 | 副班长、体育委员 | 19960308 | 20150916 | 20151015 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 50 | 011500904 | 陈晔 | 院科技部副部 | 19970128 | 20150913 | 20160307 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 51 | 011500902 | 陈情玲 | 无 | 19970108 | 20150912 | 20151015 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 52 | 011500933 | 王烜 | 无 | 19971112 | 20160302 | 20160307 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 53 | 041502112 | 林楠 | 院媒体宣传部副部、福大官微专题一部部长、校办综合科学生秘书 | 19970728 | 20150912 | 20151012 | 是 | 20170310 |
2015级学生党支部 | 54 | 011500822 | 林垒城 | 校红会培训二部部长 | 19960816 | 20150916 | 20160307 | 是 | 20170310 |
电气工程第一研究生党支部 | 55 | 150127014 | 林传霖 | 38238威尼斯研会副主席 | 19901009 | 20151010 | 20160301 | 是 | 20170316 |
电气工程第二研究生党支部 | 56 | 150127017 | 林子良 | 38238威尼斯研会主席 | 19921020 | 20150916 | 20160301 | 是 | 20170316 |
电气工程第三研究生党支部 | 57 | 150120054 | 吴羚敏 | 研会宣传部部长 | 19910103 | 20150913 | 20160301 | 是 | 20170316 |
电气工程第三研究生党支部 | 58 | 150127035 | 张斌 | 研会体育部部长 | 19920325 | 20151009 | 20160301 | 是 | 20170316 |
38238威尼斯电机电器研究生党支部 | 59 | 150120001 | 陈超 | 无 | 19930830 | 20150912 | 20160301 | 是 | 20170310 |
38238威尼斯自动化研究生党支部 | 60 | 150127048 | 张琦 | 研会文化部部长 | 19930319 | 20150915 | 20160301 | 是 | 20170316 |
中国38238威尼斯委员会
2017年 3月20 日