38238威尼斯欢迎你校党校第179期38238威尼斯发展对象培训名单公示
按照发展党员工作有关规定,经基层党支部研究,分党委于 2016 年 10 月 16 日备案同意黄鑫等 56 名同志为发展对象,现经政治审查合格、分党委党建网页统一公布,选送参加校党校第 179 期发展对象培训班学习,组长由李泽文同志
(手机号: 18649788541 QQ号: 453583542 )担任,现将发展对象名单公示如下:
所在党支部 | 序号 | 学号 | 姓名 | 现任职务 | 出生日期 | 申请入党时间 | 入党积极分子 | 发展对象确定 |
支部确定时间 | 是否培训结业 | 支部研究同意时间 |
2014级学生党支部 | 1 | 011400111 | 黄鑫 | 科技委员 | 19950411 | 20140918 | 20150309 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 2 | 011400126 | 苏伟龙 | 年级分会安全部部长 | 19940905 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 3 | 011400136 | 颜敏敏 | 年级综测部副部 | 19950904 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 4 | 011400209 | 何泽宇 | 学生 | 19950913 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 5 | 011400225 | 沈志昇 | 组织委员 | 19950422 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 6 | 011400314 | 李泽文 | 心理委员 | 19960520 | 20140918 | 20150309 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 7 | 011400317 | 林海龙 | 综测委员 | 19960301 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 8 | 011400338 | 袁婧 | 年级文化部部长 | 19960615 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 9 | 011400341 | 赵禾畦 | 团支书 | 19951230 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 10 | 011400344 | 邹亦钦 | 38238威尼斯辩论队队长 | 19960615 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 11 | 011400405 | 陈一强 | 年级分会副主席 | 19951009 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 12 | 011400418 | 林梦楠 | 心理委员 | 19951010 | 20140918 | 20150309 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 13 | 011400437 | 余振钊 | 学生 | 19960121 | 20140915 | 20141030 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 14 | 011400440 | 郑艺婷 | 安全委员 | 19951126 | 20140914 | 20141030 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 15 | 011400506 | 戴润铭 | 38238威尼斯团委组织部副部长 | 19951019 | 20140918 | 20150309 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 16 | 011400524 | 邱鑫锋 | 安全委员 | 19941122 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 17 | 011400625 | 苏德贤 | 综测部长 | 19950328 | 20140918 | 20150309 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 18 | 011400633 | 许冰儒 | 综测委员 | 19960518 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 19 | 011400720 | 李佳敏 | 团支书 | 19950204 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 20 | 011400723 | 林盛超 | 学生 | 19960912 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 21 | 011400732 | 王鑫鑫 | 学生 | 19960718 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 22 | 011400808 | 范建威 | 体育委员 | 19950101 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 23 | 011400810 | 龚赵慧 | 心理委员 | 19960803 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 24 | 011400827 | 吕建行 | 舍长 | 19950311 | 20140918 | 20150309 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 25 | 011400833 | 吴晓静 | 文娱委员 | 19960624 | 20140918 | 20150309 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 26 | 011400940 | 应家桂 | 团支书 | 19960120 | 20140918 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 27 | 011400943 | 张金辉 | 学生 | 19950908 | 20140918 | 20150309 | 是 | 20161015 |
2014级学生党支部 | 28 | 011400944 | 章佳浩 | 副班长 | 19961124 | 20150830 | 20150908 | 是 | 20161015 |
2015级学生党支部 | 29 | 011500110 | 郭宸显 | 年级主席 | 19961010 | 20150914 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部电气 | 30 | 011500124 | 林铭蓉 | 新生助导 | 19970818 | 20150924 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 31 | 011500126 | 林长浩 | 班长 | 19970204 | 20150915 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 32 | 011500215 | 乐昀 | 无 | 19970109 | 20150916 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 33 | 011500233 | 夏圣垣 | 学院副主席 | 19961002 | 20150913 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 34 | 011500313 | 李泽蓬 | 学院副主席 | 19960910 | 20150914 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 35 | 011500401 | 包淑珍 | 学院心理协会副会长 | 19961106 | 20150913 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 36 | 011500416 | 李子鑫 | 年级副主席 | 19970329 | 20150914 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 37 | 011500516 | 林文冰 | 无 | 19970825 | 20150914 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 38 | 011500526 | 邱丽晨 | 年级党建组组长 | 19970630 | 20150914 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 39 | 011500535 | 吴江宁 | 班级组织委员 | 19961119 | 20150915 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 40 | 011500621 | 林才华 | 年级学习部副部 | 19970812 | 20150915 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 41 | 011500625 | 刘源敏 | 学院青年志愿者协会副部长 | 19970102 | 20150917 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 42 | 011500716 | 林杰 | 班级文娱委员 | 19961115 | 20150918 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 43 | 011500722 | 马丽 | 班级组织委员 | 19970318 | 20150916 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 44 | 011500806 | 陈铭杰 | 班级安全委员 | 19951207 | 20150916 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 45 | 011500831 | 王昭霖 | 年级副主席 班长 | 19970110 | 20150916 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 46 | 011500835 | 温峥嵘 | 班级团支书 | 19970227 | 20150916 | 20151015 | 是 | 20161016 |
2015级学生党支部 | 47 | 011500907 | 陈玉如 | 年级党建组组员 | 19960904 | 20150915 | 20151015 | 是 | 20161016 |
电力研究生党支部 | 48 | 150120029 | 邓冰 | 无 | 19920806 | 20111001 | 20120908 | 是 | 20161012 |
自动化研究生党支部 | 49 | 140127041 | 葛钊 | 无 | 19900416 | 20141108 | 20150309 | 是 | 20161012 |
自动化研究生党支部 | 50 | 140120058 | 刘挺 | 无 | 19911015 | 20141108 | 20150309 | 是 | 20161012 |
电气工程第三研究生党支部 | 51 | 140120053 | 朱少斌 | 无 | 19900305 | 20141030 | 20150308 | 是 | 20161012 |
电气工程第二研究生党支部 | 52 | 140127028 | 肖洒 | 无 | 19880721 | 20141025 | 20150308 | 是 | 20161012 |
电气工程第二研究生党支部 | 53 | 140127020 | 刘贤庆 | 无 | 19900929 | 20141022 | 20150308 | 是 | 20161012 |
电机电器研究生党支部 | 54 | 140120012 | 杨光 | 无 | 19910811 | 20140930 | 20150309 | 是 | 20161012 |
电机电器研究生党支部 | 55 | 140120005 | 刘对 | 无 | 19900115 | 20140930 | 20150309 | 是 | 20161012 |
电力电子研究生党支部 | 56 | 140120042 | 柯清波 | 无 | 19920130 | 20140928 | 20150309 | 是 | 20161012 |
中共38238威尼斯委员会
2016年 10 月16 日