根据《38238威尼斯欢迎你接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(福大研〔2014〕45号)、《38238威尼斯欢迎你招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》(福大研〔2016〕5号)和《38238威尼斯欢迎你2018年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生简章》,由学院面试小组考核,经学院接收推免生复试工作小组复核确定,同意接收杨勇江等16位同学为我院2018年推免生,具体名单详见如下,现予以公示,公示时间为2017年9月27日-2017年9月29日。
接收顺序 | 推免生 姓名 | 接收专业 代码 | 接收专业名称 | 学术型或 专业学位 | 复试成绩 (百分制) |
1 | 李泽文 | 080801 | 电机与电器 | 学术型 | 91.6 |
1 | 杨勇江 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 学术型 | 85.4 |
2 | 黄耿业 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 学术型 | 84.3 |
3 | 郭彩虹 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 学术型 | 83.6 |
4 | 杨国铭 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 学术型 | 83.3 |
5 | 陈启凡 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 学术型 | 82.7 |
6 | 张金辉 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 学术型 | 82 |
1 | 林妍 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 学术型 | 85.8 |
2 | 陈洪祥 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 学术型 | 85.6 |
3 | 黄政凯 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 学术型 | 79.4 |
4 | 倪志晨 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 学术型 | 77.6 |
1 | 刘兴 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 81.2 |
2 | 王尤刚 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 76.6 |
1 | 陈伟东 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 87.8 |
2 | 林雅婷 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 86.2 |
3 | 高亚婷 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 79.4 |
注:上述考生通过公示期后,可在教育部推免服务系统完成正式报名,并请按规定时间接收复试
通知和待录取通知。
38238威尼斯研招办
2017.9.27