根据《关于下达2020年硕士研究生招生计划的通知》(福大研[2020]10号),我院2020年的招生指标为学术型92人(含推免生),全日制专业学位173人(含推免生),非全日制专业学位12人。根据各专业上线人数和接收推免生人数,结合各专业硕士生导师数量,经学院研究生招生领导小组研究通过,学校研究生院审批同意,现将2020年各专业招生计划公布如下:
专业名称 | 招生计划数 | 已接收推免数 | 待录取统考生数 | 一志愿 上线人数 |
电机与电器 | 15 |
| 15 | 9 |
电力系统及其自动化 | 26 | 3 | 23 | 23 |
高电压与绝缘技术 | 4 |
| 4 | 2 |
电力电子与电力传动 | 20 |
| 20 | 21 |
电工理论与新技术 | 5 | 1 | 4 | 2 |
控制科学与工程 | 22 |
| 22 | 39 |
能源动力 (全日制专业型) | 132 | 2 | 130 | 159 |
电子信息 (全日制专业型) | 41 |
| 41 | 129 |
能源动力 (非全日制专业型) | 12 |
| 12 | 2 |
咨询电话:0591-22866599 郑老师 蒲老师
38238威尼斯
2020年4月30日